Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; LIMASSOL, CYPRUS; ALANYA, TURKEY; RHODES, GREECE; RHODES, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 1, 2025 | $2,339 | $2,589 | $3,239 | $5,689 |
Cruises to: SOUDA (CHANIA), GREECE; MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; KATAKOLON (OLYMPIA), GREECE; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; KORCULA, CROATIA; TRIESTE (VENICE), ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 20, 2025 | $1,789 | $2,089 | $2,489 | $4,239 |
Cruises to: KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; MYKONOS, GREECE; SOUDA (CHANIA), GREECE; KATAKOLON (OLYMPIA), GREECE; SARANDE, ALBANIA more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 3, 2026 | $2,629 | $3,029 | $4,379 | $6,479 |
Cruises to: KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; TRIESTE (VENICE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; KATAKOLON (OLYMPIA), GREECE; SOUDA (CHANIA), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 12, 2025 | $2,789 | $3,439 | $3,839 | $6,489 |
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 28, 2026 | $2,624 | $3,224 | $4,224 | $7,074 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; VALLETTA, MALTA; SOUDA (CHANIA), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 5, 2026 | $2,624 | $3,224 | $4,224 | $7,074 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY; LIVORNO (FLORENCE/PISA), ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 19, 2026 | $2,624 | $3,224 | $4,224 | $7,074 |
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; HAIFA (TEL AVIV), ISRAEL; HAIFA (TEL AVIV), ISRAEL; LIMASSOL, CYPRUS; ANTALYA, TURKEY; RHODES, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 3, 2026 | $2,729 | $3,029 | $4,529 | $6,779 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; KOS, GREECE; RHODES, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 14, 2026 | $2,729 | $3,029 | $4,529 | $6,779 |
Cruises to: RIJEKA, CROATIA; SPLIT, CROATIA; THIRA (SANTORINI), GREECE; MYKONOS, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 23, 2026 | $2,729 | $3,029 | $4,479 | $6,829 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search