Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Gibraltar; Marsella; La Spezia; Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Estambul more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: GIBRALTAR; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 5, 2025 | $2,285 | $2,537 | $3,139 | $3,392 |
Apr 26, 2025 | $2,007 | $2,917 | $3,427 | $3,797 |
May 17, 2025 | $1,947 | $2,767 | $3,727 | $3,947 |
Aug 9, 2025 | $2,077 | $2,797 | $2,932 | $3,211 |
Aug 30, 2025 | $2,572 | $2,779 | $3,031 | $3,634 |
Cruises to: GIBRALTAR; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); SICILY (MESSINA), ITALY; CRETE (CHANIA), GREECE; ISTANBUL, TURKEY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $1,787 | $2,327 | $2,907 | $3,667 |
Sep 20, 2025 | $2,447 | $2,977 | $3,347 | $4,077 |
Cruises to: GIBRALTAR; CARTAGENA, SPAIN; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 8, 2026 | $2,794 | $3,944 | $5,075 | $5,903 |
Cruises to: GIBRALTAR; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 25, 2026 | $1,947 | $2,617 | $3,167 | $3,487 |
May 16, 2026 | $1,937 | $2,437 | $3,167 | $3,647 |
Jun 6, 2026 | $2,237 | $2,907 | $3,647 | $3,897 |
Jun 27, 2026 | $2,117 | $2,617 | $3,117 | $3,707 |
Jul 18, 2026 | $2,027 | $2,777 | $3,257 | $3,767 |
See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Gibraltar; Cartagena (Murcia); La Spezia; Civitavecchia (Roma); Napoles; Chania; Kusadasi more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 8, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Gibraltar; Marsella; Genova; La Spezia; Civitavecchia (Roma); Napoles; Chania more ... Cruises to: Corfú; Dubrovnik; Kotor; Napoles; Civitavecchia (Roma); Napoles; Santorini more ... Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); SANTORINI, GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 19, 2026 | $1,857 | $2,747 | $2,561 | $2,947 |
Jun 2, 2026 | $1,538 | $2,398 | $2,221 | $3,148 |
Jun 16, 2026 | $1,478 | $2,648 | $2,456 | $2,898 |
Jun 30, 2026 | $1,488 | $2,448 | $2,268 | $3,148 |
Jul 14, 2026 | $1,687 | $2,647 | $2,467 | $3,357 |
See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 26, 2026 | $1,638 | $2,448 | $2,268 | $3,048 |
Jun 9, 2026 | $1,508 | $2,448 | $2,268 | $2,948 |
Jun 23, 2026 | $1,478 | $2,598 | $2,409 | $3,048 |
Jul 7, 2026 | $1,727 | $2,647 | $2,467 | $3,407 |
Jul 21, 2026 | $1,697 | $2,697 | $2,514 | $3,347 |
See more sailing dates for this cruise » |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search