Cruises to: Montevideo (Uruguay); Buenos Aires (Argentina); Santos (Brazil); Itajai (Brazil)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 16, 2025 | $957 | $1,067 | $1,167 | - |
Feb 23, 2025 | $957 | - | - | - |
Mar 2, 2025 | $977 | - | - | - |
Mar 9, 2025 | $947 | - | - | - |
Mar 16, 2025 | $927 | $1,017 | $1,097 | $1,647 |
Mar 23, 2025 | $927 | - | - | - |
Mar 30, 2025 | $1,192 | - | - | - |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Buenos Aires Argentina; Punta Del Este Uruguay; Itajai (balneario Camboriu) BrazilDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2025 | - | - | - | $1,974 |
Feb 27, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 6, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 13, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 20, 2025 | - | - | - | $2,145 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Buenos Aires Argentina; Punta Del Este Uruguay; Itajai (balneario Camboriu) BrazilDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2025 | - | - | - | $1,974 |
Feb 27, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 6, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 13, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 20, 2025 | - | - | - | $2,145 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Buenos Aires Argentina; Punta Del Este Uruguay; Itajai (balneario Camboriu) BrazilDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2025 | - | - | - | $1,974 |
Feb 27, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 6, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 13, 2025 | - | - | $1,046 | $1,703 |
Mar 20, 2025 | - | - | - | $2,145 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,129 | $2,389 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,129 | $2,389 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,129 | $2,389 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,129 | $2,389 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,229 | $2,569 |
Cruises to: Santos (sao Paolo) Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Maceio Brazil; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2025 | - | - | $1,229 | $2,569 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search