Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china) Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 21, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Naha (okinawa) Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 29, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 31, 2025 | $559 | $639 | - | $1,559 |
Cruises to: HONG KONG, CHINA; CORON, PHILIPPINES; PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES; KOTA KINABALU, MALAYSIA; MUARA, BRUNEI DARUSSALAM; LAEM CHABANG, THAILAND; SINGAPOREDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 6, 2025 | $2,199 | $2,319 | $4,019 | $5,919 |
Cruises to: Hong Kong; Coron; Puerto Princesa; Kota Kinabalu; Muara; Laem Chabang; SingaporeDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 6, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Kaoshiung; Hong Kong; Hanoi Ha Long Bay; Nha Trang; Sihanoukville; Laem Chabang; Laem Chabang more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 17, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search