Cruises to: Port Sultan Qaboos, Muscat, Oman; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 2, 2026 | $420 | $560 | $930 | $1,120 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 1, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Muscat Oman; Aqaba (petra) Jordan; Suez Canal (transit) Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; Alexandria Egypt; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 6, 2026 | $851 | $1,051 | $1,261 | - |
Cruises to: Muscat Oman; Aqaba (petra) Jordan; Suez Canal (transit) Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; Alexandria Egypt; Civitavecchia (rome) Italy; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 6, 2026 | $887 | $1,117 | $1,387 | $2,997 |
Cruises to: Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Port Louis (Mauritius); P. ELISABETH; Cape Town (South Africa); Walvis Bay (Namibia); Walvis Bay (Namibia) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 6, 2026 | $2,884 | $3,424 | $3,784 | - |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search