Cruises to: Cadiz (Spain); Barcelona (Spain)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 5, 2026 | $639 | $759 | $819 | - |
Cruises to: Funchal (Madeira); Casablanca (Morocco); Barcelona (Spain)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 11, 2026 | $652 | $762 | $1,072 | $1,692 |
Cruises to: Cadiz (Spain); Barcelona (Spain); Genoa (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 5, 2026 | $802 | $952 | $1,032 | - |
Cruises to: Funchal (Madeira); Casablanca (Morocco); Barcelona (Spain); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 11, 2026 | $777 | $907 | $1,287 | $2,017 |
Cruises to: Cadiz (Spain); Barcelona (Spain); Genoa (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 5, 2026 | $944 | $1,124 | $1,214 | - |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 8, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 15, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 22, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 29, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Apr 5, 2026 | $507 | $597 | $827 | $1,547 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 8, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 15, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 22, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 29, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Apr 5, 2026 | $507 | $597 | $827 | $1,547 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 8, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 15, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 22, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Mar 29, 2026 | $457 | $547 | $777 | $1,497 |
Apr 5, 2026 | $507 | $597 | $827 | $1,547 |
Cruises to: TENERIFE, SPAIN; GRAN CANARIA, SPAIN; TENERIFE, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 6, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: GRAN CANARIA, SPAIN; TENERIFE, SPAIN; TENERIFE, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search