Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | $464 | $594 | $714 | $1,294 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | $464 | $594 | $714 | $1,294 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | $464 | $594 | $714 | $1,294 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | $464 | $594 | $714 | $1,294 |
Cruises to: Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 5, 2025 | $631 | $801 | $881 | $1,351 |
Sep 12, 2025 | $477 | - | $727 | $2,338 |
Sep 19, 2025 | $582 | $732 | $812 | $1,282 |
Sep 26, 2025 | $531 | $691 | $781 | $1,251 |
Oct 3, 2025 | - | - | $721 | $1,191 |
Oct 10, 2025 | $461 | $621 | $711 | $1,181 |
Cruises to: Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 5, 2025 | $631 | $801 | $881 | $1,351 |
Sep 12, 2025 | $477 | - | $727 | $2,338 |
Sep 19, 2025 | $582 | $732 | $812 | $1,282 |
Sep 26, 2025 | $531 | $691 | $781 | $1,251 |
Oct 3, 2025 | - | - | $721 | $1,191 |
Oct 10, 2025 | $461 | $621 | $711 | $1,181 |
Cruises to: Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 5, 2025 | $631 | $801 | $881 | $1,351 |
Sep 12, 2025 | $477 | - | $727 | $2,338 |
Sep 19, 2025 | $582 | $732 | $812 | $1,282 |
Sep 26, 2025 | $531 | $691 | $781 | $1,251 |
Oct 3, 2025 | - | - | $721 | $1,191 |
Oct 10, 2025 | $461 | $621 | $711 | $1,181 |
Cruises to: Valencia; Malaga; Malaga; Cadiz; LisbonDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 10, 2025 | - | $6,800 | $7,160 | $13,350 |
Cruises to: Barcelona; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia); Naples; Corfu (Kerkyra) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 19, 2025 | - | - | $6,799 | $9,999 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search