Cruises to: Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 3, 2026 | $337 | $507 | $697 | $1,407 |
Feb 10, 2026 | $337 | $507 | $697 | $1,407 |
Feb 17, 2026 | $709 | $879 | $1,069 | $1,779 |
Feb 24, 2026 | $709 | $879 | $1,069 | $1,779 |
Mar 3, 2026 | $437 | $607 | $797 | $1,507 |
Mar 10, 2026 | $437 | $607 | $797 | $1,507 |
Mar 17, 2026 | $437 | $607 | $797 | $1,507 |
Mar 24, 2026 | $497 | $667 | $857 | $1,567 |
Mar 31, 2026 | $277 | $447 | $637 | $1,347 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 9, 2026 | $407 | $497 | $567 | $1,047 |
Feb 16, 2026 | $457 | $547 | $617 | $1,097 |
Feb 23, 2026 | $457 | $547 | $617 | $1,097 |
Mar 2, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Mar 9, 2026 | $507 | $597 | $667 | $1,147 |
Mar 16, 2026 | $304 | $404 | $507 | $987 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 8, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 15, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Feb 22, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Mar 1, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 8, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 15, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 22, 2026 | $757 | $937 | $997 | $1,207 |
Mar 29, 2026 | $817 | $997 | $1,057 | $1,267 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 8, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 15, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Feb 22, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Mar 1, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 8, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 15, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 22, 2026 | $757 | $937 | $997 | $1,207 |
Mar 29, 2026 | $817 | $997 | $1,057 | $1,267 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 8, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 15, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Feb 22, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Mar 1, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 8, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 15, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 22, 2026 | $757 | $937 | $997 | $1,207 |
Mar 29, 2026 | $817 | $997 | $1,057 | $1,267 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 8, 2026 | $597 | $777 | $837 | $1,047 |
Feb 15, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Feb 22, 2026 | $647 | $827 | $887 | $1,097 |
Mar 1, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 8, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 15, 2026 | $697 | $877 | $937 | $1,147 |
Mar 22, 2026 | $757 | $937 | $997 | $1,207 |
Mar 29, 2026 | $817 | $997 | $1,057 | $1,267 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search