Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 23, 2025 | $464 | $564 | $574 | $1,384 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Valencia SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 10, 2025 | $596 | - | $816 | $1,346 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 9, 2025 | $323 | $443 | $593 | $1,173 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 9, 2025 | $323 | $443 | $593 | $1,173 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 24, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Oct 31, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Nov 7, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Nov 14, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Nov 21, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Nov 28, 2025 | $983 | $1,093 | $1,473 | $1,653 |
Cruises to: Savona (Italy); Toulon-La Seyne sur Mer (France); Valencia (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 3, 2025 | $1,168 | $1,278 | $1,658 | $1,868 |
Oct 10, 2025 | $1,078 | $1,188 | $1,568 | $1,768 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Valencia (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 17, 2025 | $1,071 | $1,181 | $1,561 | $1,761 |
Cruises to: Genoa (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 2, 2025 | $1,099 | $1,209 | $1,579 | $2,509 |
Oct 9, 2025 | $1,009 | $1,119 | $1,489 | $2,419 |
Oct 16, 2025 | $1,009 | $1,119 | $1,489 | $2,419 |
Oct 23, 2025 | $909 | $1,019 | $1,389 | $2,319 |
Oct 30, 2025 | $909 | $1,019 | $1,389 | $2,319 |
Nov 6, 2025 | $859 | $969 | $1,339 | $2,269 |
Nov 13, 2025 | $859 | $969 | $1,339 | $2,269 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 4, 2025 | $1,098 | $1,208 | $1,578 | $3,048 |
Oct 11, 2025 | $1,008 | $1,118 | $1,488 | $2,418 |
Oct 18, 2025 | $1,008 | $1,118 | $1,488 | $2,418 |
Oct 25, 2025 | $908 | $1,018 | $1,388 | $2,858 |
Nov 1, 2025 | $908 | $1,018 | $1,388 | $2,318 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Nov 1, 2025 | - | - | $4,499 | $5,799 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search