Cruises to: Venice - Marghera Italy; Brindisi (lecce) Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) Greece; Split CroatiaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $532 | $702 | $1,142 | $1,390 |
Jun 14, 2025 | $540 | $710 | $1,150 | $1,420 |
Jun 21, 2025 | $560 | $730 | $1,170 | $1,440 |
Jun 28, 2025 | $769 | $939 | $1,379 | $1,649 |
Jul 5, 2025 | $830 | $1,000 | $1,440 | $1,656 |
Jul 12, 2025 | $827 | $997 | $1,437 | $1,707 |
Jul 19, 2025 | $881 | $1,051 | $1,491 | $1,761 |
Jul 26, 2025 | $793 | $963 | $1,403 | $1,673 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Brindisi (lecce) Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) Greece; Split CroatiaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $532 | $702 | $1,142 | $1,390 |
Jun 14, 2025 | $540 | $710 | $1,150 | $1,420 |
Jun 21, 2025 | $560 | $730 | $1,170 | $1,440 |
Jun 28, 2025 | $769 | $939 | $1,379 | $1,649 |
Jul 5, 2025 | $830 | $1,000 | $1,440 | $1,656 |
Jul 12, 2025 | $827 | $997 | $1,437 | $1,707 |
Jul 19, 2025 | $881 | $1,051 | $1,491 | $1,761 |
Jul 26, 2025 | $793 | $963 | $1,403 | $1,673 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Brindisi (lecce) Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) Greece; Split CroatiaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $532 | $702 | $1,142 | $1,390 |
Jun 14, 2025 | $540 | $710 | $1,150 | $1,420 |
Jun 21, 2025 | $560 | $730 | $1,170 | $1,440 |
Jun 28, 2025 | $769 | $939 | $1,379 | $1,649 |
Jul 5, 2025 | $830 | $1,000 | $1,440 | $1,656 |
Jul 12, 2025 | $827 | $997 | $1,437 | $1,707 |
Jul 19, 2025 | $881 | $1,051 | $1,491 | $1,761 |
Jul 26, 2025 | $793 | $963 | $1,403 | $1,673 |
Cruises to: Pula; Sibenik; Dubrovnik; Monopoli; Crotone; Siracusa (sicily); Gozo more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 9, 2025 | - | - | - | $7,600 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search