Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 1, 2026 | $263 | $303 | $383 | $433 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseilles (France) Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 27, 2026 | $719 | $829 | $989 | $1,109 |
Mar 31, 2026 | $709 | $819 | $979 | $1,099 |
Apr 4, 2026 | $709 | $819 | $979 | $1,099 |
Apr 11, 2026 | $719 | $829 | $989 | $1,109 |
Apr 18, 2026 | $719 | $829 | $989 | $1,109 |
Apr 25, 2026 | $589 | $699 | $859 | $959 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
Apr 13, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 20, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 27, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
Apr 13, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 20, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 27, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
Apr 13, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 20, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Apr 27, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,548 | $2,478 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Genoa (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 11, 2026 | $1,069 | $1,179 | $1,519 | $2,559 |
Apr 18, 2026 | $1,069 | $1,179 | $1,519 | $2,559 |
Apr 25, 2026 | $1,069 | $1,179 | $1,519 | $2,559 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 2, 2026 | $487 | $607 | $747 | $1,507 |
Mar 9, 2026 | $487 | $607 | $747 | $1,507 |
Mar 16, 2026 | $487 | $607 | $747 | $1,507 |
Mar 23, 2026 | $547 | $667 | $807 | $1,567 |
Mar 30, 2026 | $327 | $447 | $587 | $1,347 |
Apr 6, 2026 | $327 | $447 | $587 | $1,347 |
Apr 13, 2026 | $577 | $697 | $837 | $1,597 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | $637 | $877 | $947 | $1,437 |
Mar 14, 2026 | $637 | $877 | $947 | $1,437 |
Mar 21, 2026 | $697 | $987 | $1,007 | $1,497 |
Mar 28, 2026 | $757 | $997 | $1,067 | $1,557 |
Apr 4, 2026 | $817 | $1,057 | $1,127 | $1,617 |
Apr 11, 2026 | $727 | $967 | $1,037 | $1,527 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search