Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Sep 7, 2025 | $768 | - | $1,080 | $1,460 |
Sep 14, 2025 | $708 | $838 | $1,022 | $1,402 |
Sep 21, 2025 | $669 | - | $896 | $1,326 |
Sep 28, 2025 | $666 | $816 | $999 | $1,930 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Sep 7, 2025 | $768 | - | $1,080 | $1,460 |
Sep 14, 2025 | $708 | $838 | $1,022 | $1,402 |
Sep 21, 2025 | $669 | - | $896 | $1,326 |
Sep 28, 2025 | $666 | $816 | $999 | $1,930 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Sep 7, 2025 | $768 | - | $1,080 | $1,460 |
Sep 14, 2025 | $708 | $838 | $1,022 | $1,402 |
Sep 21, 2025 | $669 | - | $896 | $1,326 |
Sep 28, 2025 | $666 | $816 | $999 | $1,930 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Sep 7, 2025 | $768 | - | $1,080 | $1,460 |
Sep 14, 2025 | $708 | $838 | $1,022 | $1,402 |
Sep 21, 2025 | $669 | - | $896 | $1,326 |
Sep 28, 2025 | $666 | $816 | $999 | $1,930 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search