Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Aug 3, 2025 | $1,038 | $1,188 | $1,318 | $1,698 |
Aug 10, 2025 | $988 | $1,158 | $1,268 | $1,698 |
Aug 17, 2025 | $1,019 | $1,169 | $1,376 | $1,756 |
Aug 24, 2025 | $938 | $1,088 | $1,218 | $2,148 |
Aug 31, 2025 | $838 | $1,008 | $1,118 | $1,548 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search