Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $719 | - | $1,219 | $1,579 |
Jun 8, 2025 | $798 | $928 | $1,172 | $2,048 |
Jun 15, 2025 | $798 | - | $1,078 | $1,438 |
Jun 22, 2025 | $912 | $1,042 | $1,249 | $1,629 |
Jun 29, 2025 | $858 | $1,008 | $1,192 | $2,068 |
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $719 | - | $1,219 | $1,579 |
Jun 8, 2025 | $798 | $928 | $1,172 | $2,048 |
Jun 15, 2025 | $798 | - | $1,078 | $1,438 |
Jun 22, 2025 | $912 | $1,042 | $1,249 | $1,629 |
Jun 29, 2025 | $858 | $1,008 | $1,192 | $2,068 |
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $719 | - | $1,219 | $1,579 |
Jun 8, 2025 | $798 | $928 | $1,172 | $2,048 |
Jun 15, 2025 | $798 | - | $1,078 | $1,438 |
Jun 22, 2025 | $912 | $1,042 | $1,249 | $1,629 |
Jun 29, 2025 | $858 | $1,008 | $1,192 | $2,068 |
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $719 | - | $1,219 | $1,579 |
Jun 8, 2025 | $798 | $928 | $1,172 | $2,048 |
Jun 15, 2025 | $798 | - | $1,078 | $1,438 |
Jun 22, 2025 | $912 | $1,042 | $1,249 | $1,629 |
Jun 29, 2025 | $858 | $1,008 | $1,192 | $2,068 |
Jul 6, 2025 | $888 | $1,038 | $1,220 | $2,098 |
Jul 13, 2025 | - | $1,089 | $1,188 | $1,568 |
Jul 20, 2025 | $908 | $1,110 | $1,240 | $1,620 |
Jul 27, 2025 | $958 | $1,108 | $1,238 | $1,618 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search