Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; KAVALA, GREECE; KAVALA, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; MYKONOS, GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 16, 2025 | $883 | $1,179 | $1,380 | $2,608 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; KAVALA, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,118 | $1,148 | $1,278 | $2,408 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Brindisi (lecce) Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 7, 2025 | $893 | $1,063 | $1,443 | $1,773 |
Aug 14, 2025 | $893 | $1,063 | $1,443 | $1,773 |
Aug 21, 2025 | $823 | $993 | $1,373 | $1,703 |
Aug 28, 2025 | $763 | $933 | $1,313 | $1,643 |
Sep 4, 2025 | $714 | $884 | $1,264 | $1,594 |
Sep 11, 2025 | $656 | $826 | $1,206 | $1,536 |
Sep 18, 2025 | $935 | $1,105 | $1,485 | $1,782 |
Sep 25, 2025 | $825 | $995 | $1,375 | $1,672 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Brindisi (lecce) Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 7, 2025 | $893 | $1,063 | $1,443 | $1,773 |
Aug 14, 2025 | $893 | $1,063 | $1,443 | $1,773 |
Aug 21, 2025 | $823 | $993 | $1,373 | $1,703 |
Aug 28, 2025 | $763 | $933 | $1,313 | $1,643 |
Sep 4, 2025 | $714 | $884 | $1,264 | $1,594 |
Sep 11, 2025 | $656 | $826 | $1,206 | $1,536 |
Sep 18, 2025 | $935 | $1,105 | $1,485 | $1,782 |
Sep 25, 2025 | $825 | $995 | $1,375 | $1,672 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 12, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 19, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Sep 2, 2025 | $830 | $1,000 | $1,380 | $1,710 |
Sep 9, 2025 | $780 | $950 | $1,330 | $1,660 |
Sep 23, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Sep 30, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 12, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 19, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Sep 2, 2025 | $830 | $1,000 | $1,380 | $1,710 |
Sep 9, 2025 | $780 | $950 | $1,330 | $1,660 |
Sep 23, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Sep 30, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 12, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 19, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Sep 2, 2025 | $830 | $1,000 | $1,380 | $1,710 |
Sep 9, 2025 | $780 | $950 | $1,330 | $1,660 |
Sep 23, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Sep 30, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 12, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 19, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Sep 2, 2025 | $830 | $1,000 | $1,380 | $1,710 |
Sep 9, 2025 | $780 | $950 | $1,330 | $1,660 |
Sep 23, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Sep 30, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 12, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Aug 19, 2025 | $968 | $1,138 | $1,518 | $1,848 |
Sep 2, 2025 | $830 | $1,000 | $1,380 | $1,710 |
Sep 9, 2025 | $780 | $950 | $1,330 | $1,660 |
Sep 23, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Sep 30, 2025 | $610 | $780 | $1,160 | $1,490 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Corfù Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) Greece
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search