Cruises to: SARANDE, ALBANIA; KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; VALLETTA, MALTA; SICILY (CATANIA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: Corfú; Dubrovnik; Kotor; Napoles; Civitavecchia (Roma)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 8, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Mar 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik; Venice; VeniceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 16, 2026 | - | - | $4,799 | $6,999 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik; Venice; VeniceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 28, 2026 | - | - | $4,499 | $7,499 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 12, 2026 | - | - | $2,999 | $4,599 |
Cruises to: Livorno; Livorno; Genoa, Italy; Nice; Nice; Barcelona; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2026 | - | $2,799 | $4,239 | $5,759 |
Cruises to: MADEIRA (FUNCHAL); MADEIRA (FUNCHAL); LA PALMA, CANARY ISLANDS; SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDSDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 15, 2026 | $2,560 | $2,870 | $4,010 | $5,940 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $1,018 | $1,128 | $1,398 | $2,328 |
Feb 8, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,918 |
Feb 15, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Feb 22, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $1,018 | $1,128 | $1,398 | $2,328 |
Feb 8, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,918 |
Feb 15, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Feb 22, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2026 | $1,018 | $1,128 | $1,398 | $2,328 |
Feb 8, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,918 |
Feb 15, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Feb 22, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 1, 2026 | $1,068 | $1,178 | $1,448 | $2,378 |
Mar 8, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 15, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 22, 2026 | $1,118 | $1,228 | $1,498 | $2,428 |
Mar 29, 2026 | $1,058 | $1,168 | $1,508 | $2,708 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search