Cruises to: Monemvasia; Katakolon; Corfu; Kotor; Kotor; Dubrovnik; Hvar more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 23, 2025 | - | $4,299 | - | $5,469 |
Cruises to: CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; KAVALA, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 8, 2025 | - | - | - | $9,798 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 14, 2025 | $896 | - | $1,186 | - |
May 23, 2025 | $886 | $986 | $1,186 | $1,836 |
Jun 10, 2025 | $936 | - | - | $1,886 |
Jun 19, 2025 | $946 | $1,056 | $1,166 | $1,796 |
Jun 28, 2025 | $1,086 | $1,186 | $1,286 | $1,886 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 14, 2025 | $896 | - | $1,186 | - |
May 23, 2025 | $886 | $986 | $1,186 | $1,836 |
Jun 10, 2025 | $936 | - | - | $1,886 |
Jun 19, 2025 | $946 | $1,056 | $1,166 | $1,796 |
Jun 28, 2025 | $1,086 | $1,186 | $1,286 | $1,886 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 14, 2025 | $896 | - | $1,186 | - |
May 23, 2025 | $886 | $986 | $1,186 | $1,836 |
Jun 10, 2025 | $936 | - | - | $1,886 |
Jun 19, 2025 | $946 | $1,056 | $1,166 | $1,796 |
Jun 28, 2025 | $1,086 | $1,186 | $1,286 | $1,886 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 14, 2025 | $896 | - | $1,186 | - |
May 23, 2025 | $886 | $986 | $1,186 | $1,836 |
Jun 10, 2025 | $936 | - | - | $1,886 |
Jun 19, 2025 | $946 | $1,056 | $1,166 | $1,796 |
Jun 28, 2025 | $1,086 | $1,186 | $1,286 | $1,886 |
Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $869 | - | $1,159 | $1,659 |
Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $869 | - | $1,159 | $1,659 |
Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $869 | - | $1,159 | $1,659 |
Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 1, 2025 | $869 | - | $1,159 | $1,659 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search