Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 16, 2025 | $199 | $359 | $429 | $839 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 11, 2025 | $895 | $985 | $1,275 | $2,065 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Heraklion (crete) Greece; Santorini Greece; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 25, 2025 | - | - | $605 | $1,125 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 16, 2025 | - | $534 | $584 | $984 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 16, 2025 | - | $534 | $584 | $984 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 16, 2025 | - | $534 | $584 | $984 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Genoa (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 11, 2025 | $1,037 | $1,147 | $1,487 | - |
Apr 18, 2025 | $957 | $1,067 | $1,407 | - |
Apr 25, 2025 | $1,017 | $1,127 | $1,467 | $2,397 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 3, 2025 | - | - | $677 | $967 |
Mar 10, 2025 | - | - | $587 | $857 |
Mar 17, 2025 | - | - | $816 | $1,286 |
Mar 24, 2025 | - | - | $833 | $1,303 |
Mar 31, 2025 | - | - | $681 | $1,151 |
Apr 7, 2025 | $835 | $1,028 | $1,098 | $1,381 |
Apr 14, 2025 | $800 | $950 | $1,020 | $1,323 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 3, 2025 | - | - | $677 | $967 |
Mar 10, 2025 | - | - | $587 | $857 |
Mar 17, 2025 | - | - | $816 | $1,286 |
Mar 24, 2025 | - | - | $833 | $1,303 |
Mar 31, 2025 | - | - | $681 | $1,151 |
Apr 7, 2025 | $835 | $1,028 | $1,098 | $1,381 |
Apr 14, 2025 | $800 | $950 | $1,020 | $1,323 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search