Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,033 | $1,163 | $1,293 | $1,673 |
Aug 8, 2025 | $1,095 | - | $1,355 | $1,735 |
Aug 15, 2025 | - | - | $1,515 | $1,895 |
Aug 22, 2025 | $1,180 | - | $1,520 | $1,900 |
Aug 29, 2025 | $1,083 | - | $1,407 | $1,767 |
Sep 5, 2025 | $990 | $1,120 | $1,250 | $1,630 |
Sep 12, 2025 | $957 | $1,087 | $1,259 | $1,619 |
Sep 19, 2025 | $973 | $1,103 | $1,233 | $1,543 |
Sep 26, 2025 | - | - | $1,093 | $1,473 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,249 | - | $1,477 | $1,857 |
Aug 8, 2025 | $1,198 | $1,380 | $1,662 | $2,042 |
Aug 15, 2025 | $989 | $1,139 | $1,269 | $1,649 |
Aug 22, 2025 | $1,169 | $1,319 | $1,449 | $1,829 |
Aug 29, 2025 | $1,030 | $1,180 | $1,382 | $1,962 |
Sep 5, 2025 | $1,054 | - | $1,369 | $1,749 |
Sep 12, 2025 | $814 | $1,075 | $1,269 | $1,609 |
Sep 19, 2025 | $854 | $1,038 | $1,252 | $1,612 |
Sep 26, 2025 | $699 | $849 | $979 | $1,359 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,249 | - | $1,477 | $1,857 |
Aug 8, 2025 | $1,198 | $1,380 | $1,662 | $2,042 |
Aug 15, 2025 | $989 | $1,139 | $1,269 | $1,649 |
Aug 22, 2025 | $1,169 | $1,319 | $1,449 | $1,829 |
Aug 29, 2025 | $1,030 | $1,180 | $1,382 | $1,962 |
Sep 5, 2025 | $1,054 | - | $1,369 | $1,749 |
Sep 12, 2025 | $814 | $1,075 | $1,269 | $1,609 |
Sep 19, 2025 | $854 | $1,038 | $1,252 | $1,612 |
Sep 26, 2025 | $699 | $849 | $979 | $1,359 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,249 | - | $1,477 | $1,857 |
Aug 8, 2025 | $1,198 | $1,380 | $1,662 | $2,042 |
Aug 15, 2025 | $989 | $1,139 | $1,269 | $1,649 |
Aug 22, 2025 | $1,169 | $1,319 | $1,449 | $1,829 |
Aug 29, 2025 | $1,030 | $1,180 | $1,382 | $1,962 |
Sep 5, 2025 | $1,054 | - | $1,369 | $1,749 |
Sep 12, 2025 | $814 | $1,075 | $1,269 | $1,609 |
Sep 19, 2025 | $854 | $1,038 | $1,252 | $1,612 |
Sep 26, 2025 | $699 | $849 | $979 | $1,359 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,249 | - | $1,477 | $1,857 |
Aug 8, 2025 | $1,198 | $1,380 | $1,662 | $2,042 |
Aug 15, 2025 | $989 | $1,139 | $1,269 | $1,649 |
Aug 22, 2025 | $1,169 | $1,319 | $1,449 | $1,829 |
Aug 29, 2025 | $1,030 | $1,180 | $1,382 | $1,962 |
Sep 5, 2025 | $1,054 | - | $1,369 | $1,749 |
Sep 12, 2025 | $814 | $1,075 | $1,269 | $1,609 |
Sep 19, 2025 | $854 | $1,038 | $1,252 | $1,612 |
Sep 26, 2025 | $699 | $849 | $979 | $1,359 |
Cruises to: Kotor; Corfú; Messina (Sicilia); Palma de Mallorca; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 13, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Santorini; Kotor; Corfú; Messina (Sicilia); BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 23, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; SICILY (PALERMO),ITALY; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 15, 2025 | $774 | $841 | $1,247 | $2,440 |
Cruises to: GYTHION (SPARTA), GREECE; CHANIA, CRETE, GREECE; MYKONOS, GREECE; CESME, TURKEY; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY Cruises to: MONEMVASIA, GREECE; KATAKOLON (OLYMPIA), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; HVAR, CROATIA; ROVINJ, CROATIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | - | - | - | $3,313 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search