Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | - | $1,027 | $1,187 | - |
Aug 12, 2025 | - | - | $1,405 | - |
Aug 19, 2025 | $1,109 | $1,239 | $1,377 | - |
Aug 26, 2025 | - | $1,037 | $1,142 | - |
Sep 2, 2025 | $882 | $979 | $1,066 | $1,646 |
Sep 9, 2025 | $823 | $867 | $1,046 | $1,566 |
Sep 23, 2025 | $822 | $952 | $1,017 | $1,597 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | - | $1,027 | $1,187 | - |
Aug 12, 2025 | - | - | $1,405 | - |
Aug 19, 2025 | $1,109 | $1,239 | $1,377 | - |
Aug 26, 2025 | - | $1,037 | $1,142 | - |
Sep 2, 2025 | $882 | $979 | $1,066 | $1,646 |
Sep 9, 2025 | $823 | $867 | $1,046 | $1,566 |
Sep 23, 2025 | $822 | $952 | $1,017 | $1,597 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,030 | $1,150 | $1,310 | $1,690 |
Aug 9, 2025 | - | - | $1,463 | $1,823 |
Aug 16, 2025 | - | - | $1,518 | $1,878 |
Aug 23, 2025 | $1,108 | $1,208 | $1,388 | $1,748 |
Aug 30, 2025 | - | $1,019 | $1,179 | $1,559 |
Sep 6, 2025 | - | $981 | $1,141 | $1,521 |
Sep 13, 2025 | $774 | $874 | $1,034 | $1,359 |
Sep 20, 2025 | $790 | $890 | $1,050 | $1,430 |
Sep 27, 2025 | $800 | $930 | $1,007 | $1,387 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,030 | $1,150 | $1,310 | $1,690 |
Aug 9, 2025 | - | - | $1,463 | $1,823 |
Aug 16, 2025 | - | - | $1,518 | $1,878 |
Aug 23, 2025 | $1,108 | $1,208 | $1,388 | $1,748 |
Aug 30, 2025 | - | $1,019 | $1,179 | $1,559 |
Sep 6, 2025 | - | $981 | $1,141 | $1,521 |
Sep 13, 2025 | $774 | $874 | $1,034 | $1,359 |
Sep 20, 2025 | $790 | $890 | $1,050 | $1,430 |
Sep 27, 2025 | $800 | $930 | $1,007 | $1,387 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,030 | $1,150 | $1,310 | $1,690 |
Aug 9, 2025 | - | - | $1,463 | $1,823 |
Aug 16, 2025 | - | - | $1,518 | $1,878 |
Aug 23, 2025 | $1,108 | $1,208 | $1,388 | $1,748 |
Aug 30, 2025 | - | $1,019 | $1,179 | $1,559 |
Sep 6, 2025 | - | $981 | $1,141 | $1,521 |
Sep 13, 2025 | $774 | $874 | $1,034 | $1,359 |
Sep 20, 2025 | $790 | $890 | $1,050 | $1,430 |
Sep 27, 2025 | $800 | $930 | $1,007 | $1,387 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,030 | $1,150 | $1,310 | $1,690 |
Aug 9, 2025 | - | - | $1,463 | $1,823 |
Aug 16, 2025 | - | - | $1,518 | $1,878 |
Aug 23, 2025 | $1,108 | $1,208 | $1,388 | $1,748 |
Aug 30, 2025 | - | $1,019 | $1,179 | $1,559 |
Sep 6, 2025 | - | $981 | $1,141 | $1,521 |
Sep 13, 2025 | $774 | $874 | $1,034 | $1,359 |
Sep 20, 2025 | $790 | $890 | $1,050 | $1,430 |
Sep 27, 2025 | $800 | $930 | $1,007 | $1,387 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | $1,250 | $1,620 | $1,560 | $2,020 |
Aug 11, 2025 | - | - | $2,027 | $2,367 |
Aug 18, 2025 | $1,394 | $1,816 | $1,849 | $2,269 |
Aug 25, 2025 | $1,182 | $1,552 | $1,503 | $1,973 |
Sep 1, 2025 | $1,152 | - | $1,464 | $1,924 |
Sep 8, 2025 | $1,036 | $1,383 | $1,413 | $1,883 |
Sep 15, 2025 | $1,239 | $1,542 | $1,572 | $2,042 |
Sep 22, 2025 | $1,029 | $1,299 | $1,427 | $1,897 |
Sep 29, 2025 | $1,049 | $1,415 | $1,445 | $1,915 |
Cruises to: Ajaccio, Corsica; Bonifacio, Corsica; Calvi, Corsica; Nice Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | $1,070 | $1,190 | $1,382 | $3,407 |
Aug 11, 2025 | - | - | $1,494 | $3,463 |
Aug 18, 2025 | $1,035 | $1,175 | $1,407 | $2,047 |
Aug 25, 2025 | - | - | $1,412 | $2,052 |
Sep 1, 2025 | - | $1,176 | $1,326 | $3,257 |
Sep 8, 2025 | $942 | $1,142 | $1,315 | $3,137 |
Sep 15, 2025 | $965 | - | $1,215 | $1,905 |
Sep 22, 2025 | - | - | $1,108 | $3,037 |
Sep 29, 2025 | - | $1,041 | $1,251 | $1,891 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | $1,070 | $1,190 | $1,382 | $3,407 |
Aug 11, 2025 | - | - | $1,494 | $3,463 |
Aug 18, 2025 | $1,035 | $1,175 | $1,407 | $2,047 |
Aug 25, 2025 | - | - | $1,412 | $2,052 |
Sep 1, 2025 | - | $1,176 | $1,326 | $3,257 |
Sep 8, 2025 | $942 | $1,142 | $1,315 | $3,137 |
Sep 15, 2025 | $965 | - | $1,215 | $1,905 |
Sep 22, 2025 | - | - | $1,108 | $3,037 |
Sep 29, 2025 | - | $1,041 | $1,251 | $1,891 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search