Cruises to: Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 6, 2025 | $597 | $757 | $927 | $1,827 |
Dec 13, 2025 | $597 | $757 | $927 | $1,607 |
Dec 20, 2025 | $737 | $897 | $1,067 | $1,967 |
Dec 27, 2025 | $1,127 | $1,287 | $1,497 | - |
Jan 3, 2026 | $697 | $857 | $1,027 | $1,927 |
Jan 10, 2026 | $597 | $757 | $927 | $1,607 |
Jan 17, 2026 | $597 | $757 | $927 | $1,827 |
Jan 24, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Jan 31, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Cruises to: Sharm El Sheikh, Egypt; Lavrion, Athens; Jeddah, Saudi Arabia; AQABA, Jordan; Kusadasi; Jeddah, Saudi Arabia; Sharm El Sheikh, Egypt more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 5, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Noumea, New Caledonia (dock); Brisbane, Australia (dock) Cruises to: NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 30, 2026 | $688 | $688 | $1,052 | $1,927 |
Cruises to: VILA, VANUATU; BRISBANE, AUSTRALIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 6, 2026 | $724 | $884 | $1,373 | $2,552 |
Cruises to: VILA, VANUATU; BRISBANE, AUSTRALIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 23, 2026 | $609 | $704 | $893 | $1,606 |
Cruises to: Huahine, Society Islands; Bora Bora, Society Islands; Bora Bora, Society Islands; Papeete, Tahiti Island; Papeete, Tahiti Island Cruises to: Rotterdam (amsterdam) Netherlands; Zeebrugge (bruges) Belgium; Le Havre (paris) France; Southampton (london) United Kingdom; Hamburg GermanyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 7, 2025 | $367 | $457 | $577 | $1,377 |
Dec 14, 2025 | $367 | $457 | $577 | $1,377 |
Dec 21, 2025 | $887 | $977 | $1,097 | $1,897 |
Dec 28, 2025 | $977 | $1,087 | $1,197 | - |
Jan 4, 2026 | $407 | $517 | $627 | $1,447 |
Jan 11, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Jan 18, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Jan 25, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Cruises to: Southampton (london) United Kingdom; Hamburg Germany; Rotterdam (amsterdam) Netherlands; Zeebrugge (bruges) Belgium; Le Havre (paris) FranceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 4, 2025 | $367 | $457 | $647 | $1,377 |
Dec 11, 2025 | $367 | $457 | $647 | $1,377 |
Dec 18, 2025 | $887 | $977 | $1,167 | $1,897 |
Dec 25, 2025 | $1,007 | $1,097 | $1,287 | $2,017 |
Jan 1, 2026 | $407 | $517 | $627 | $1,447 |
Jan 8, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Jan 15, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Jan 22, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Jan 29, 2026 | $337 | $447 | $557 | $1,377 |
Cruises to: Zeebrugge (bruges) Belgium; Le Havre (paris) France; Southampton (london) United Kingdom; Hamburg Germany; Rotterdam (amsterdam) NetherlandsDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 2, 2025 | $367 | $457 | $647 | - |
Dec 9, 2025 | $367 | $457 | $647 | - |
Dec 16, 2025 | $367 | $457 | $647 | - |
Dec 23, 2025 | $1,007 | $1,097 | $1,287 | - |
Dec 30, 2025 | $977 | $1,087 | $1,197 | - |
Jan 6, 2026 | $337 | $447 | $557 | - |
Jan 13, 2026 | $337 | $447 | $557 | - |
Jan 20, 2026 | $337 | $447 | $557 | - |
Jan 27, 2026 | $337 | $447 | $557 | - |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search