Cruises to: DUBLIN DUN LAOGHAIRE IRELAND; LIVERPOOL UNITED KINGDOM; BELFAST NORTHERN IRELAND, UNITED KINGDOM; NEWHAVEN EDINBURGH SCOTLAND, UNITED KINGDOM; NEWCASTLE TYNE, UNITED KINGDOM; AMSTERDAM IJMUIDEN, NETHERLANDS; ZEEBRUGGE BRUSSELS BRUGGE, BELGIUM more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 19, 2026 | $1,839 | $2,239 | $3,689 | $8,489 |
Cruises to: Gothenburg; Nynashamn Stockholm; Tallinn; Helsinki; Copenhagen; Amsterdam Ijmuiden; Southampton LondonDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 29, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NEWHAVEN EDINBURGH SCOTLAND, UNITED KINGDOM; INVERGORDON, GREAT BRITAIN; MALOY, NORWAY; ALESUND, NORWAY; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; REYKJAVIK, ICELANDDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 10, 2026 | $1,599 | $1,889 | $3,139 | $3,589 |
Jun 21, 2026 | $1,889 | $2,239 | $3,639 | $4,089 |
Cruises to: NEWHAVEN EDINBURGH SCOTLAND, UNITED KINGDOM; INVERGORDON, GREAT BRITAIN; BERGEN, NORWAY; ALESUND, NORWAY; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; REYKJAVIK, ICELANDDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 31, 2026 | $1,739 | $2,089 | $3,339 | $3,789 |
Jul 12, 2026 | $1,799 | $2,239 | $3,639 | $4,089 |
Aug 23, 2026 | $1,799 | $2,239 | $3,639 | $4,089 |
Cruises to: Helsinki; Tallinn; Riga; Klaipeda; Gdynia Gdansk; Warnemunde Berlin; Hamburg (kiel) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 16, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: KOPER, SLOVENIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; VALLETTA, MALTA; MESSINA, ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 22, 2025 | $1,049 | $1,329 | $2,079 | $2,279 |
Cruises to: SANTORINI ISLAND, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; MYKONOS, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; VALLETTA, MALTA; MESSINA, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 11, 2025 | $2,149 | - | $3,099 | $3,913 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; SANTORINI ISLAND, GREECE; OLYMPIA KATAKOLON, GREECE; VALLETTA, MALTA; MESSINA, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 3, 2025 | $2,199 | - | $2,949 | $3,449 |
Cruises to: SANTORINI ISLAND, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; MYKONOS, GREECE; VALLETTA, MALTA; SIRACUSA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 21, 2025 | $1,779 | - | $2,849 | $3,439 |
Cruises to: LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY; MESSINA, ITALY; SANTORINI ISLAND, GREECE; KUSADASI, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; MYKONOS, GREECE more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
May 20, 2025 | $1,599 | $2,129 | $3,069 | $3,339 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search