Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Ponta Delgada, Azores (dock); Funchal, Madeira, Portugal (dock); Malaga, Spain (dock); Alicante, Spain (dock); Barcelona, Spain (dock)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 24, 2025 | $429 | $759 | $1,134 | $3,881 |
Cruises to: Ketchikan, Ak (dock); Icy Strait Point, Ak (dock); Cruise Hubbard Glacier (dock); Otaru (sapporo), Japan (dock); Aomori, Japan (dock); Kobe (kyoto), Japan (dock); Yokohama (tokyo), Japan (dock)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,335 | $1,770 | $3,702 |
Cruises to: Suva, Fiji (dock); Papeete, Tahiti, Polynesia (dock); Moorea, French Polynesia (tender); Honolulu, Oahu, Hi (dock); San Francisco, Ca (dock)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 2, 2026 | $843 | $955 | $1,400 | $4,015 |
Cruises to: Naha, Okinawa, Japan (dock); Hiroshima, Japan (dock); Tokyo, Japan (dock); Hakodate, Japan (dock); Otaru (sapporo), Japan (dock); Seward (anchorage), Ak (dock); Juneau, Ak (dock) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 3, 2025 | $2,436 | $2,741 | $2,896 | $6,712 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search