Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: HONG KONG, CHINA Cruises to: PENANG, MALAYSIA; SINGAPORE, SINGAPORE Cruises to: OKINAWA, JAPAN; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 11, 2026 | $202 | $312 | $475 | $871 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china) Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Jan 5, 2026 | $441 | $511 | - | $1,171 |
Jan 9, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 13, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 17, 2026 | $831 | $961 | - | $2,181 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Jan 5, 2026 | $441 | $511 | - | $1,171 |
Jan 9, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 13, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 17, 2026 | $831 | $961 | - | $2,181 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Jan 5, 2026 | $441 | $511 | - | $1,171 |
Jan 9, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 13, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 17, 2026 | $831 | $961 | - | $2,181 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $421 | $491 | - | $1,151 |
Dec 7, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 15, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 19, 2025 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Dec 27, 2025 | $521 | $591 | - | $1,261 |
Jan 5, 2026 | $441 | $511 | - | $1,171 |
Jan 9, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 13, 2026 | $451 | $521 | - | $1,181 |
Jan 17, 2026 | $831 | $961 | - | $2,181 |
Cruises to: Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) Japan; Naha (okinawa) Japan Cruises to: Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) JapanDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 5, 2025 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
Dec 13, 2025 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
Dec 17, 2025 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
Dec 25, 2025 | $521 | $591 | $671 | $1,741 |
Dec 29, 2025 | $661 | $731 | $811 | - |
Jan 7, 2026 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
Jan 11, 2026 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
Jan 15, 2026 | $451 | $521 | $601 | $1,271 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search