Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $996 | $1,136 | $1,296 | $3,406 |
Aug 10, 2025 | $1,256 | $1,376 | $1,536 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | $2,311 | - | $1,479 | $2,119 |
Aug 24, 2025 | $916 | $1,036 | $1,196 | $1,886 |
Aug 31, 2025 | $878 | $1,018 | $1,178 | $1,868 |
Sep 7, 2025 | $835 | $975 | $1,185 | $1,825 |
Sep 14, 2025 | $807 | $927 | $1,087 | $1,777 |
Sep 21, 2025 | $809 | $949 | $1,109 | $1,799 |
Sep 28, 2025 | $690 | $798 | $990 | $1,680 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $996 | $1,136 | $1,296 | $3,406 |
Aug 10, 2025 | $1,256 | $1,376 | $1,536 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | $2,311 | - | $1,479 | $2,119 |
Aug 24, 2025 | $916 | $1,036 | $1,196 | $1,886 |
Aug 31, 2025 | $878 | $1,018 | $1,178 | $1,868 |
Sep 7, 2025 | $835 | $975 | $1,185 | $1,825 |
Sep 14, 2025 | $807 | $927 | $1,087 | $1,777 |
Sep 21, 2025 | $809 | $949 | $1,109 | $1,799 |
Sep 28, 2025 | $690 | $798 | $990 | $1,680 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $996 | $1,136 | $1,296 | $3,406 |
Aug 10, 2025 | $1,256 | $1,376 | $1,536 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | $2,311 | - | $1,479 | $2,119 |
Aug 24, 2025 | $916 | $1,036 | $1,196 | $1,886 |
Aug 31, 2025 | $878 | $1,018 | $1,178 | $1,868 |
Sep 7, 2025 | $835 | $975 | $1,185 | $1,825 |
Sep 14, 2025 | $807 | $927 | $1,087 | $1,777 |
Sep 21, 2025 | $809 | $949 | $1,109 | $1,799 |
Sep 28, 2025 | $690 | $798 | $990 | $1,680 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | $974 | $1,124 | $1,224 | $2,034 |
Aug 11, 2025 | - | $1,177 | $1,347 | - |
Aug 18, 2025 | $977 | $1,127 | $1,227 | $2,037 |
Aug 25, 2025 | - | $1,024 | $1,124 | $1,934 |
Sep 1, 2025 | $824 | $974 | $1,094 | $1,884 |
Sep 8, 2025 | - | $821 | $991 | $1,731 |
Sep 15, 2025 | - | $905 | $1,075 | $1,815 |
Sep 22, 2025 | $656 | $786 | $1,033 | $1,773 |
Sep 29, 2025 | $669 | $809 | $875 | $1,685 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 6, 2025 | $1,196 | $1,326 | $1,435 | $1,815 |
Aug 13, 2025 | - | - | $1,635 | $1,995 |
Aug 20, 2025 | - | - | $1,390 | $1,770 |
Aug 27, 2025 | $1,038 | $1,168 | $1,298 | $1,678 |
Sep 3, 2025 | $1,467 | - | $1,727 | $2,107 |
Sep 10, 2025 | - | - | $1,248 | $1,608 |
Sep 17, 2025 | - | - | $1,150 | $1,530 |
Sep 24, 2025 | - | - | $1,072 | $1,432 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 6, 2025 | $1,196 | $1,326 | $1,435 | $1,815 |
Aug 13, 2025 | - | - | $1,635 | $1,995 |
Aug 20, 2025 | - | - | $1,390 | $1,770 |
Aug 27, 2025 | $1,038 | $1,168 | $1,298 | $1,678 |
Sep 3, 2025 | $1,467 | - | $1,727 | $2,107 |
Sep 10, 2025 | - | - | $1,248 | $1,608 |
Sep 17, 2025 | - | - | $1,150 | $1,530 |
Sep 24, 2025 | - | - | $1,072 | $1,432 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 6, 2025 | $1,196 | $1,326 | $1,435 | $1,815 |
Aug 13, 2025 | - | - | $1,635 | $1,995 |
Aug 20, 2025 | - | - | $1,390 | $1,770 |
Aug 27, 2025 | $1,038 | $1,168 | $1,298 | $1,678 |
Sep 3, 2025 | $1,467 | - | $1,727 | $2,107 |
Sep 10, 2025 | - | - | $1,248 | $1,608 |
Sep 17, 2025 | - | - | $1,150 | $1,530 |
Sep 24, 2025 | - | - | $1,072 | $1,432 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 6, 2025 | $1,196 | $1,326 | $1,435 | $1,815 |
Aug 13, 2025 | - | - | $1,635 | $1,995 |
Aug 20, 2025 | - | - | $1,390 | $1,770 |
Aug 27, 2025 | $1,038 | $1,168 | $1,298 | $1,678 |
Sep 3, 2025 | $1,467 | - | $1,727 | $2,107 |
Sep 10, 2025 | - | - | $1,248 | $1,608 |
Sep 17, 2025 | - | - | $1,150 | $1,530 |
Sep 24, 2025 | - | - | $1,072 | $1,432 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $847 | $1,017 | $1,127 | $1,617 |
Aug 12, 2025 | - | - | $1,066 | $1,536 |
Aug 26, 2025 | $706 | $866 | $936 | $1,426 |
Sep 2, 2025 | $697 | $857 | $927 | $1,417 |
Sep 9, 2025 | $527 | $697 | $839 | $1,329 |
Sep 16, 2025 | $617 | $757 | $827 | $1,317 |
Sep 23, 2025 | $595 | $735 | $761 | $1,251 |
Sep 30, 2025 | $469 | $588 | $658 | $1,148 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Alicante Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 19, 2025 | - | $919 | $989 | $1,479 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search