Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 18, 2025 | - | $357 | - | $891 |
Feb 25, 2025 | - | $313 | - | $1,114 |
Mar 4, 2025 | - | $584 | $832 | $1,162 |
Mar 11, 2025 | $328 | $459 | $905 | $1,235 |
Mar 18, 2025 | $464 | $718 | $1,070 | $1,330 |
Mar 25, 2025 | $492 | $612 | $912 | $1,242 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 18, 2025 | - | $357 | - | $891 |
Feb 25, 2025 | - | $313 | - | $1,114 |
Mar 4, 2025 | - | $584 | $832 | $1,162 |
Mar 11, 2025 | $328 | $459 | $905 | $1,235 |
Mar 18, 2025 | $464 | $718 | $1,070 | $1,330 |
Mar 25, 2025 | $492 | $612 | $912 | $1,242 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 18, 2025 | - | $357 | - | $891 |
Feb 25, 2025 | - | $313 | - | $1,114 |
Mar 4, 2025 | - | $584 | $832 | $1,162 |
Mar 11, 2025 | $328 | $459 | $905 | $1,235 |
Mar 18, 2025 | $464 | $718 | $1,070 | $1,330 |
Mar 25, 2025 | $492 | $612 | $912 | $1,242 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 18, 2025 | - | $357 | - | $891 |
Feb 25, 2025 | - | $313 | - | $1,114 |
Mar 4, 2025 | - | $584 | $832 | $1,162 |
Mar 11, 2025 | $328 | $459 | $905 | $1,235 |
Mar 18, 2025 | $464 | $718 | $1,070 | $1,330 |
Mar 25, 2025 | $492 | $612 | $912 | $1,242 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 17, 2025 | $682 | $832 | $889 | $1,339 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 7, 2025 | $722 | $922 | $1,077 | - |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 7, 2025 | $722 | $922 | $1,077 | - |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 7, 2025 | $722 | $922 | $1,077 | - |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Apr 7, 2025 | $722 | $922 | $1,077 | - |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 17, 2025 | $286 | $528 | $574 | $1,064 |
Feb 24, 2025 | $650 | - | $809 | $1,249 |
Mar 3, 2025 | $417 | $690 | $1,027 | $1,497 |
Mar 10, 2025 | $470 | $528 | $604 | $1,074 |
Mar 24, 2025 | $572 | $773 | $883 | - |
Mar 31, 2025 | $744 | - | $984 | $1,434 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search