Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; KAVALA, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 30, 2025 | $1,088 | $1,158 | $1,526 | $5,011 |
Sep 18, 2025 | $1,547 | $1,733 | $2,462 | $4,265 |
Sep 27, 2025 | $1,136 | $1,578 | $2,835 | $7,249 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,216 | - | $1,416 | $2,016 |
Aug 12, 2025 | $1,346 | $1,446 | $1,546 | $2,296 |
Aug 21, 2025 | $1,336 | $1,436 | $1,536 | $2,136 |
Aug 30, 2025 | $1,246 | $1,346 | $1,446 | $2,046 |
Sep 8, 2025 | $1,136 | $1,236 | $1,336 | $1,936 |
Sep 17, 2025 | $1,046 | $1,146 | $1,246 | $1,846 |
Sep 26, 2025 | $986 | $1,086 | $1,186 | $1,786 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,216 | - | $1,416 | $2,016 |
Aug 12, 2025 | $1,346 | $1,446 | $1,546 | $2,296 |
Aug 21, 2025 | $1,336 | $1,436 | $1,536 | $2,136 |
Aug 30, 2025 | $1,246 | $1,346 | $1,446 | $2,046 |
Sep 8, 2025 | $1,136 | $1,236 | $1,336 | $1,936 |
Sep 17, 2025 | $1,046 | $1,146 | $1,246 | $1,846 |
Sep 26, 2025 | $986 | $1,086 | $1,186 | $1,786 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,216 | - | $1,416 | $2,016 |
Aug 12, 2025 | $1,346 | $1,446 | $1,546 | $2,296 |
Aug 21, 2025 | $1,336 | $1,436 | $1,536 | $2,136 |
Aug 30, 2025 | $1,246 | $1,346 | $1,446 | $2,046 |
Sep 8, 2025 | $1,136 | $1,236 | $1,336 | $1,936 |
Sep 17, 2025 | $1,046 | $1,146 | $1,246 | $1,846 |
Sep 26, 2025 | $986 | $1,086 | $1,186 | $1,786 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) GreeceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,216 | - | $1,416 | $2,016 |
Aug 12, 2025 | $1,346 | $1,446 | $1,546 | $2,296 |
Aug 21, 2025 | $1,336 | $1,436 | $1,536 | $2,136 |
Aug 30, 2025 | $1,246 | $1,346 | $1,446 | $2,046 |
Sep 8, 2025 | $1,136 | $1,236 | $1,336 | $1,936 |
Sep 17, 2025 | $1,046 | $1,146 | $1,246 | $1,846 |
Sep 26, 2025 | $986 | $1,086 | $1,186 | $1,786 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 9, 2025 | $1,382 | - | $1,542 | $2,322 |
Aug 18, 2025 | $1,362 | $1,422 | $1,532 | $2,312 |
Aug 27, 2025 | $1,222 | $1,332 | $1,442 | $2,222 |
Sep 5, 2025 | $1,704 | $1,804 | $2,009 | $2,759 |
Sep 14, 2025 | $1,082 | - | $1,272 | $2,022 |
Sep 23, 2025 | $1,012 | - | $1,317 | $2,067 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 9, 2025 | $1,382 | - | $1,542 | $2,322 |
Aug 18, 2025 | $1,362 | $1,422 | $1,532 | $2,312 |
Aug 27, 2025 | $1,222 | $1,332 | $1,442 | $2,222 |
Sep 5, 2025 | $1,704 | $1,804 | $2,009 | $2,759 |
Sep 14, 2025 | $1,082 | - | $1,272 | $2,022 |
Sep 23, 2025 | $1,012 | - | $1,317 | $2,067 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 9, 2025 | $1,382 | - | $1,542 | $2,322 |
Aug 18, 2025 | $1,362 | $1,422 | $1,532 | $2,312 |
Aug 27, 2025 | $1,222 | $1,332 | $1,442 | $2,222 |
Sep 5, 2025 | $1,704 | $1,804 | $2,009 | $2,759 |
Sep 14, 2025 | $1,082 | - | $1,272 | $2,022 |
Sep 23, 2025 | $1,012 | - | $1,317 | $2,067 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 9, 2025 | $1,382 | - | $1,542 | $2,322 |
Aug 18, 2025 | $1,362 | $1,422 | $1,532 | $2,312 |
Aug 27, 2025 | $1,222 | $1,332 | $1,442 | $2,222 |
Sep 5, 2025 | $1,704 | $1,804 | $2,009 | $2,759 |
Sep 14, 2025 | $1,082 | - | $1,272 | $2,022 |
Sep 23, 2025 | $1,012 | - | $1,317 | $2,067 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALYDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 19, 2025 | $2,524 | $3,024 | $3,798 | $8,813 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search