Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 8, 2025 | - | $1,526 | $1,626 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | - | - | $1,605 | $2,105 |
Aug 26, 2025 | - | $1,315 | $1,415 | $2,015 |
Sep 4, 2025 | - | $1,225 | $1,305 | $1,905 |
Sep 13, 2025 | $1,126 | $1,226 | $1,326 | $1,926 |
Sep 22, 2025 | $955 | $1,055 | $1,155 | $1,755 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 8, 2025 | - | $1,526 | $1,626 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | - | - | $1,605 | $2,105 |
Aug 26, 2025 | - | $1,315 | $1,415 | $2,015 |
Sep 4, 2025 | - | $1,225 | $1,305 | $1,905 |
Sep 13, 2025 | $1,126 | $1,226 | $1,326 | $1,926 |
Sep 22, 2025 | $955 | $1,055 | $1,155 | $1,755 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 8, 2025 | - | $1,526 | $1,626 | $2,226 |
Aug 17, 2025 | - | - | $1,605 | $2,105 |
Aug 26, 2025 | - | $1,315 | $1,415 | $2,015 |
Sep 4, 2025 | - | $1,225 | $1,305 | $1,905 |
Sep 13, 2025 | $1,126 | $1,226 | $1,326 | $1,926 |
Sep 22, 2025 | $955 | $1,055 | $1,155 | $1,755 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALYDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 31, 2025 | $1,139 | $1,479 | $1,579 | $14,759 |
Cruises to: Mljet; Korcula; Mljet; Vis, Vis Island; Kotor; VallettaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 18, 2025 | - | - | $6,500 | $12,510 |
Cruises to: Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,339 | $1,439 | $1,539 | $2,289 |
Aug 14, 2025 | $1,329 | $1,429 | $1,529 | $2,279 |
Aug 23, 2025 | $1,239 | $1,339 | $1,439 | $2,189 |
Sep 1, 2025 | $1,129 | $1,229 | $1,329 | $2,079 |
Sep 10, 2025 | $1,039 | $1,139 | $1,329 | $1,989 |
Sep 19, 2025 | $989 | $1,089 | $1,179 | $1,929 |
Sep 28, 2025 | $939 | - | $1,139 | $1,889 |
Cruises to: Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,339 | $1,439 | $1,539 | $2,289 |
Aug 14, 2025 | $1,329 | $1,429 | $1,529 | $2,279 |
Aug 23, 2025 | $1,239 | $1,339 | $1,439 | $2,189 |
Sep 1, 2025 | $1,129 | $1,229 | $1,329 | $2,079 |
Sep 10, 2025 | $1,039 | $1,139 | $1,329 | $1,989 |
Sep 19, 2025 | $989 | $1,089 | $1,179 | $1,929 |
Sep 28, 2025 | $939 | - | $1,139 | $1,889 |
Cruises to: Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,339 | $1,439 | $1,539 | $2,289 |
Aug 14, 2025 | $1,329 | $1,429 | $1,529 | $2,279 |
Aug 23, 2025 | $1,239 | $1,339 | $1,439 | $2,189 |
Sep 1, 2025 | $1,129 | $1,229 | $1,329 | $2,079 |
Sep 10, 2025 | $1,039 | $1,139 | $1,329 | $1,989 |
Sep 19, 2025 | $989 | $1,089 | $1,179 | $1,929 |
Sep 28, 2025 | $939 | - | $1,139 | $1,889 |
Cruises to: Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,339 | $1,439 | $1,539 | $2,289 |
Aug 14, 2025 | $1,329 | $1,429 | $1,529 | $2,279 |
Aug 23, 2025 | $1,239 | $1,339 | $1,439 | $2,189 |
Sep 1, 2025 | $1,129 | $1,229 | $1,329 | $2,079 |
Sep 10, 2025 | $1,039 | $1,139 | $1,329 | $1,989 |
Sep 19, 2025 | $989 | $1,089 | $1,179 | $1,929 |
Sep 28, 2025 | $939 | - | $1,139 | $1,889 |
Cruises to: Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul TurkeyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,339 | $1,439 | $1,539 | $2,289 |
Aug 14, 2025 | $1,329 | $1,429 | $1,529 | $2,279 |
Aug 23, 2025 | $1,239 | $1,339 | $1,439 | $2,189 |
Sep 1, 2025 | $1,129 | $1,229 | $1,329 | $2,079 |
Sep 10, 2025 | $1,039 | $1,139 | $1,329 | $1,989 |
Sep 19, 2025 | $989 | $1,089 | $1,179 | $1,929 |
Sep 28, 2025 | $939 | - | $1,139 | $1,889 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search