Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 4, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 11, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 18, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 25, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai , UAE; Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE; Bahrain; Doha, Qatar Cruises to: Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha QatarDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 8, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 15, 2026 | $637 | $767 | $927 | $1,607 |
Mar 22, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 29, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Doha QatarDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 1, 2026 | $634 | $764 | $924 | $1,604 |
Mar 8, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 15, 2026 | $637 | $767 | $927 | $1,607 |
Mar 22, 2026 | $717 | $847 | $1,007 | $1,687 |
Mar 29, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE; Bahrain; Doha, Qatar; Dubai , UAE Cruises to: Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Mar 21, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Mar 28, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Mar 21, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Mar 28, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Mar 21, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Mar 28, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Cruises to: Doha Qatar; Bahrain; Abu Dhabi U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab EmiratesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Mar 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Mar 21, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
Mar 28, 2026 | $727 | $887 | $1,057 | $1,957 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search