Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $1,290 | - | $1,595 | $2,345 |
Jun 16, 2025 | $1,140 | - | $1,330 | $3,660 |
Jun 25, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 4, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 13, 2025 | $1,221 | $1,331 | $1,441 | $2,221 |
Jul 22, 2025 | $1,212 | - | $1,382 | $2,162 |
Jul 31, 2025 | $1,192 | $1,302 | $1,412 | $2,192 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $1,290 | - | $1,595 | $2,345 |
Jun 16, 2025 | $1,140 | - | $1,330 | $3,660 |
Jun 25, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 4, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 13, 2025 | $1,221 | $1,331 | $1,441 | $2,221 |
Jul 22, 2025 | $1,212 | - | $1,382 | $2,162 |
Jul 31, 2025 | $1,192 | $1,302 | $1,412 | $2,192 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $1,290 | - | $1,595 | $2,345 |
Jun 16, 2025 | $1,140 | - | $1,330 | $3,660 |
Jun 25, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 4, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 13, 2025 | $1,221 | $1,331 | $1,441 | $2,221 |
Jul 22, 2025 | $1,212 | - | $1,382 | $2,162 |
Jul 31, 2025 | $1,192 | $1,302 | $1,412 | $2,192 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $1,290 | - | $1,595 | $2,345 |
Jun 16, 2025 | $1,140 | - | $1,330 | $3,660 |
Jun 25, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 4, 2025 | $1,279 | $1,389 | $1,499 | $2,279 |
Jul 13, 2025 | $1,221 | $1,331 | $1,441 | $2,221 |
Jul 22, 2025 | $1,212 | - | $1,382 | $2,162 |
Jul 31, 2025 | $1,192 | $1,302 | $1,412 | $2,192 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 19, 2025 | $1,903 | $2,367 | $2,702 | $13,958 |
Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 17, 2025 | $1,452 | $1,703 | $1,953 | $5,364 |
Cruises to: CANNES, FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY; CAGLIARI SARDINIA, ITALY; IBIZA, SPAIN more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 13, 2025 | $1,819 | $2,399 | $2,589 | $2,849 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; PALMA MAJORCA, SPAIN; CAGLIARI SARDINIA, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 13, 2025 | $1,749 | $2,099 | $2,499 | $2,899 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; CANNES, FRANCE; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE more ... Cruises to: LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; CANNES, FRANCE; PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; PALMA MAJORCA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 25, 2025 | $1,429 | $2,099 | $3,799 | $8,099 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search