Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 15, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Sep 22, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Cruises to: Toulon; Genoa; Livorno (tuscany); Porto Santo Stefano; Naples; Naples; Civitavecchia (rome) Cruises to: Saint-Tropez; Sanary-sur-Mer; Collioure; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 18, 2025 | - | - | - | $10,300 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Genoa (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 10, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 17, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 24, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $2,507 |
Oct 1, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $2,507 |
Oct 8, 2025 | $1,007 | $1,117 | $1,487 | $2,957 |
Oct 15, 2025 | $1,007 | $1,117 | $1,487 | $2,417 |
Oct 22, 2025 | $907 | $1,017 | $1,387 | $2,317 |
Oct 29, 2025 | $907 | $1,017 | $1,387 | $2,317 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Genoa (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri Bay; Naples (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 3, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Cruises to: Palermo (Sicilia); Chania; Estambul; Mykonos; Pireo (Atenas)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 27, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; CRETE (CHANIA), GREECE; ISTANBUL, TURKEY; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 27, 2025 | $1,223 | $1,653 | $1,873 | $2,323 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 26, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $3,047 |
Oct 3, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $2,507 |
Oct 10, 2025 | $1,007 | $1,117 | $1,487 | $2,417 |
Oct 17, 2025 | $1,007 | $1,117 | $1,487 | $2,417 |
Oct 24, 2025 | $907 | $1,017 | $1,387 | $2,317 |
Oct 31, 2025 | $907 | $1,017 | $1,387 | $2,317 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 5, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | - |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 12, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | $2,548 |
Sep 19, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | $2,548 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search