Cruises to: Cannes; Saint-Tropez; Ajaccio; Calvi; OlbiaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | - | - | - | $10,100 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Genoa (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 10, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 17, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 24, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $2,507 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Genoa (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri Bay; Naples (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 6, 2025 | $1,477 | $1,607 | $1,967 | $3,437 |
Aug 13, 2025 | $1,477 | $1,607 | $1,967 | $2,897 |
Aug 20, 2025 | $1,197 | $1,327 | $1,687 | $2,617 |
Aug 27, 2025 | $1,247 | $1,357 | $1,727 | $2,607 |
Sep 3, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Cruises to: Palermo (Sicilia); Chania; Estambul; Mykonos; Pireo (Atenas)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 27, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; CRETE (CHANIA), GREECE; ISTANBUL, TURKEY; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 27, 2025 | $1,223 | $1,653 | $1,873 | $2,323 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 26, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $3,047 |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,478 | $1,578 | $1,958 | $2,878 |
Aug 8, 2025 | $1,478 | $1,578 | $1,958 | $2,878 |
Aug 15, 2025 | $1,478 | $1,578 | $1,958 | $2,878 |
Aug 22, 2025 | $1,198 | $1,298 | $1,678 | $2,598 |
Aug 29, 2025 | $1,248 | $1,358 | $1,728 | $2,608 |
Sep 5, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | - |
Cruises to: Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 12, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | $2,548 |
Sep 19, 2025 | $1,188 | $1,298 | $1,668 | $2,548 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Toulon-La Seyne sur Mer (France); Valencia (Spain); Palma De Mallorca (Spain)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 30, 2025 | $1,169 | $1,279 | $1,659 | - |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Toulon-La Seyne sur Mer (France); Valencia (Spain); Palma De Mallorca (Spain)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 5, 2025 | $1,550 | $1,660 | $2,030 | $2,300 |
Aug 12, 2025 | $1,550 | $1,660 | $2,030 | $2,300 |
Aug 19, 2025 | $1,550 | $1,660 | $2,030 | $2,300 |
Sep 16, 2025 | $1,260 | $1,370 | $1,750 | $1,980 |
Sep 23, 2025 | $1,260 | $1,370 | $1,750 | $1,980 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search