Cruises to: RHODES; HERAKLION (CRETE); SANTORINI; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 26, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 7, 2025 | - | - | $3,699 | $5,499 |
Cruises to: Santorini; Mykonos; Santorini; Mykonos; Piraeus; Thessaloniki Port; KusadasiDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 1, 2025 | - | $1,210 | - | - |
Sep 8, 2025 | $1,150 | $1,210 | - | - |
Sep 15, 2025 | $1,190 | $1,410 | - | - |
Sep 22, 2025 | $1,190 | $1,410 | - | - |
Sep 29, 2025 | $1,040 | $1,410 | - | - |
Cruises to: Cádiz; Gibraltar; Cartagena; Ibiza; Barcelona Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Civitavecchia / Rome (Italy); Genoa (Italy) more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 13, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Sep 20, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Sep 27, 2025 | $1,099 | $1,209 | $1,579 | $2,509 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri Bay; Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Genoa (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 2, 2025 | $1,479 | $1,609 | $1,969 | $2,899 |
Aug 9, 2025 | $1,479 | $1,609 | $1,969 | $2,899 |
Aug 16, 2025 | $1,479 | $1,609 | $1,969 | $2,899 |
Aug 23, 2025 | $1,199 | $1,329 | $1,689 | $2,619 |
Aug 30, 2025 | $1,249 | $1,359 | $1,729 | $3,149 |
Sep 6, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 8, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 29, 2025 | $1,098 | $1,208 | $1,578 | $2,508 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | $1,479 | $1,579 | $1,959 | $2,879 |
Aug 11, 2025 | $1,479 | $1,579 | $1,959 | $3,419 |
Aug 18, 2025 | $1,479 | $1,579 | $1,959 | $2,879 |
Aug 25, 2025 | $1,199 | $1,299 | $1,679 | $2,599 |
Sep 1, 2025 | $1,249 | $1,359 | $1,729 | $2,609 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia (Italy); Savona (Italy); Marseilles (France)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 15, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
Sep 22, 2025 | $1,189 | $1,299 | $1,669 | $2,549 |
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search