Cruises to: Trapani (Sicily); Tunis/La Goulette; Palma de Mallorca; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 4, 2025 | - | - | - | $3,635 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; ISTANBUL, TURKEY; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 16, 2025 | $1,343 | $1,873 | $1,973 | $2,123 |
Sep 6, 2025 | $1,823 | $1,903 | $2,103 | $2,503 |
Cruises to: Napoles; Chania; Estambul; Mykonos; Pireo (Atenas)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 16, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Sep 6, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik; Venice; VeniceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 20, 2025 | - | - | $5,899 | $8,999 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; BarcelonaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 28, 2025 | - | - | $4,599 | $6,299 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik; Venice; VeniceDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 25, 2025 | - | - | $5,399 | $8,999 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Genoa (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 12, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 19, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Sep 26, 2025 | $1,097 | $1,207 | $1,577 | $2,507 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri Bay; Naples (Italy); Civitavecchia (Italy); Genoa (Italy)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 1, 2025 | $1,477 | $1,607 | $1,967 | $2,897 |
Aug 8, 2025 | $1,477 | $1,607 | $1,967 | $3,437 |
Aug 15, 2025 | $1,477 | $1,607 | $1,967 | - |
Aug 22, 2025 | $1,197 | $1,327 | $1,687 | - |
Aug 29, 2025 | $1,247 | $1,357 | $1,727 | - |
Sep 5, 2025 | $1,187 | $1,297 | $1,667 | $2,547 |
Cruises to: Mykonos (Greece); Rhodes (Greece); Archipelago of Santorini; Santorini (Greece); Piraeus/Athens (Greece); Strait of the Dardanelles; Istanbul (Turkey)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 3, 2025 | $1,714 | $1,824 | $2,194 | $2,474 |
Aug 10, 2025 | $1,764 | $1,874 | $2,244 | $2,534 |
Aug 17, 2025 | $1,764 | $1,874 | $2,244 | $2,534 |
Aug 24, 2025 | $1,444 | $1,554 | $1,924 | $2,164 |
Aug 31, 2025 | $1,444 | $1,554 | $1,924 | $2,164 |
Sep 7, 2025 | $1,274 | $1,384 | $1,804 | $2,024 |
Sep 14, 2025 | $1,274 | $1,384 | $1,974 | $2,224 |
Cruises to: Santorini; Rhodes; Bodrum; Paros; Piraeus (Athens)
https://qa4.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search